Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Чивитавеккья / Рим Сидней (29 городов/портов в 15 странах)
71 ночей 04.01.2027 - 16.03.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 34 442 €3 094 269 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2027 | по запросу | по запросу | от 34 442 €3 094 269 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 04.01.2027 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 20:00 | |
| 2 05.01.2027 | Генуя / Милан (Италия) | 08:00 | 17:00 |
| 3 06.01.2027 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 4 07.01.2027 | Барселона (Испания) | 07:00 | 18:00 |
| 5 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 6 09.01.2027 | Гибралтар (Великобритания) | 08:00 | 18:00 |
| 7 10.01.2027 | Касабланка (Марокко) | 07:00 | 22:00 |
| 8 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 12.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 10 13.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 14.01.2027 | Минделу, о. Сан-Висенте (Кабо-Верде) | 08:00 | 18:00 |
| 12 15.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 16.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 17.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 16 19.01.2027 | Сальвадор (Бразилия) | 08:00 | 16:00 |
| 17 20.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 18 21.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 10:00 | |
| 19 22.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 16:00 | |
| 20 23.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 21 24.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 22 25.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 11:00 | |
| 23 26.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 20:00 | |
| 24 27.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 25 28.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 26 29.01.2027 | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 09:00 | 18:00 |
| 27 30.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 28 31.01.2027 | Порт-Стэнли (Фолклендские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 29 01.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 30 02.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 31 03.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | 06:00 | |
| 32 04.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | 16:00 | |
| 33 05.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 34 06.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 35 07.02.2027 | Пуэрто-Монт (Чили) | 09:00 | 18:00 |
| 36 08.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 37 09.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | 08:00 | |
| 38 10.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | 18:00 | |
| 39 11.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 40 12.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 41 13.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 42 14.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 43 15.02.2027 | Ханга-Роа, о. Пасхи (Чили) | 07:00 | 17:00 |
| 44 16.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 45 17.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 46 18.02.2027 | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 08:00 | 11:00 |
| 47 19.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 48 20.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 49 21.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 09:00 | |
| 50 22.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 18:00 | |
| 51 23.02.2027 | о. Муреа (Общества архипелаг) | 08:00 | 18:00 |
| 52 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 53 25.02.2027 | Атолл Аитутаки (Острова Кука) | 08:00 | 19:00 |
| 54 26.02.2027 | о. Раротонга (Острова Кука) | 08:00 | 18:00 |
| 55 27.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 56 28.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 57 01.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 58 02.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 59 03.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 60 04.03.2027 | Бэй-оф-Айлендс (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 61 05.03.2027 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 62 06.03.2027 | Тауранга (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 63 07.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 64 08.03.2027 | Литтелтон / Крайстчерч (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 65 09.03.2027 | Данидин (Новая Зеландия) | 08:00 | 16:00 |
| 66 10.03.2027 | Милфорд-Саунд (Новая Зеландия) | 13:00 | 17:00 |
| 67 11.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 68 12.03.2027 | Хобарт (Австралия) | 14:00 | |
| 69 13.03.2027 | Хобарт (Австралия) | 18:00 | |
| 70 14.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 71 15.03.2027 | Сидней (Австралия) | 09:00 | |
| 72 16.03.2027 | Сидней (Австралия) | ||

Чивитавеккья / Рим Чивитавеккья / Рим (46 городов/портов в 25 странах)
121 ночей 04.01.2027 - 05.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 34 342 €3 085 285 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 39 522 €3 550 656 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 40 562 €3 644 090 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 43 682 €3 924 391 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 48 862 €4 389 762 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 55 402 €4 977 316 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 57 122 €5 131 840 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM2 Каюта с балконом Junior Fantastica | 57 822 €5 194 728 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 59 202 €5 318 708 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 59 902 €5 381 596 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 66 462 €5 970 946 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2027 | от 34 342 €3 085 285 руб. | от 39 522 €3 550 656 руб. | от 48 862 €4 389 762 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 04.01.2027 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 20:00 | |
| 2 05.01.2027 | Генуя / Милан (Италия) | 08:00 | 17:00 |
| 3 06.01.2027 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 4 07.01.2027 | Барселона (Испания) | 07:00 | 18:00 |
| 5 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 6 09.01.2027 | Гибралтар (Великобритания) | 08:00 | 18:00 |
| 7 10.01.2027 | Касабланка (Марокко) | 07:00 | 22:00 |
| 8 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 12.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 10 13.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 14.01.2027 | Минделу, о. Сан-Висенте (Кабо-Верде) | 07:00 | 18:00 |
| 12 15.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 16.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 17.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 16 19.01.2027 | Сальвадор (Бразилия) | 08:00 | 16:00 |
| 17 20.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 18 21.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | ||
| 19 22.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 16:00 | |
| 20 23.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 21 24.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 22 25.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | ||
| 23 26.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 20:00 | |
| 24 27.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 25 28.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 26 29.01.2027 | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 09:00 | 18:00 |
| 27 30.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 28 31.01.2027 | Порт-Стэнли (Фолклендские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 29 01.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 30 02.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 31 03.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | ||
| 32 04.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | 16:00 | |
| 33 05.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 34 06.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 35 07.02.2027 | Пуэрто-Монт (Чили) | 09:00 | 18:00 |
| 36 08.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 37 09.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | ||
| 38 10.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | 18:00 | |
| 39 11.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 40 12.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 41 13.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 42 14.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 43 15.02.2027 | Ханга-Роа, о. Пасхи (Чили) | 07:00 | 17:00 |
| 44 16.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 45 17.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 46 18.02.2027 | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 08:00 | 11:00 |
| 47 19.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 48 20.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 49 21.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | ||
| 50 22.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 18:00 | |
| 51 23.02.2027 | о. Муреа (Общества архипелаг) | 08:00 | 18:00 |
| 52 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 53 25.02.2027 | Атолл Аитутаки (Острова Кука) | 08:00 | 19:00 |
| 54 26.02.2027 | о. Раротонга (Острова Кука) | 08:00 | 18:00 |
| 55 27.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 56 28.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 57 01.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 58 02.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 59 03.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 60 04.03.2027 | Бэй-оф-Айлендс (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 61 05.03.2027 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 62 06.03.2027 | Тауранга (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 63 07.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 64 08.03.2027 | Литтелтон / Крайстчерч (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 65 09.03.2027 | Данидин (Новая Зеландия) | 08:00 | 16:00 |
| 66 10.03.2027 | Милфорд-Саунд (Новая Зеландия) | 13:00 | 17:00 |
| 67 11.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 68 12.03.2027 | Хобарт (Австралия) | ||
| 69 13.03.2027 | Хобарт (Австралия) | 18:00 | |
| 70 14.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 71 15.03.2027 | Сидней (Австралия) | ||
| 72 16.03.2027 | Сидней (Австралия) | 20:00 | |
| 73 17.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 74 18.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 75 19.03.2027 | Нумеа (Новая Каледония) | 09:00 | 18:00 |
| 76 20.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 77 21.03.2027 | Луганвилл (Вануату) | 08:00 | 18:00 |
| 78 22.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 79 23.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 80 24.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 81 25.03.2027 | Апиа, о. Уполу (Самоа) | 08:00 | 18:00 |
| 81 25.03.2027 | Паго-Паго, о. Тутуила (Самоа) | 08:00 | 18:00 |
| 82 26.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 83 27.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 84 28.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 85 29.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 86 30.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 87 31.03.2027 | Гонолулу, о. Оаху (Гавайи) | 07:00 | 18:00 |
| 88 01.04.2027 | Хило, о. Биг-Айленд (Гавайи) | 08:00 | 18:00 |
| 89 02.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 90 03.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 91 04.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 92 05.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 93 06.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 94 07.04.2027 | Лос-Анджелес (США) | 08:00 | 18:00 |
| 95 08.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 96 09.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 97 10.04.2027 | Кабо-Сан-Лукас (Мексика) | 07:00 | 15:00 |
| 98 11.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 99 12.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 100 13.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 101 14.04.2027 | Пунтаренас (Коста-Рика) | 10:00 | 18:00 |
| 102 15.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 103 16.04.2027 | Бальбоа (Панама) | 08:00 | 18:00 |
| 104 17.04.2027 | Панамский канал (Панама) | 05:00 | 05:15 |
| 104 17.04.2027 | Панамский канал (Панама) | 17:00 | 17:15 |
| 105 18.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 106 19.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 107 20.04.2027 | Ла-Романа (Доминиканская республика) | 08:00 | 17:00 |
| 108 21.04.2027 | Род-Таун, о. Тортола (Британские Виргинские острова) | 09:00 | 20:00 |
| 109 22.04.2027 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 110 23.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 111 24.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 112 25.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 113 26.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 114 27.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 115 28.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 116 29.04.2027 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 08:00 | 19:00 |
| 117 30.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 118 01.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 119 02.05.2027 | о. Ибица (Балеарские острова) | 12:00 | 20:00 |
| 120 03.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 121 04.05.2027 | Неаполь / Помпеи (Италия) | 08:00 | 19:00 |
| 122 05.05.2027 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 08:00 | |

Генуя / Милан Генуя / Милан (46 городов/портов в 25 странах)
121 ночей 05.01.2027 - 06.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 34 342 €3 085 285 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 39 522 €3 550 656 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 40 562 €3 644 090 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 43 682 €3 924 391 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 48 862 €4 389 762 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2027 | от 34 342 €3 085 285 руб. | от 39 522 €3 550 656 руб. | от 48 862 €4 389 762 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 05.01.2027 | Генуя / Милан (Италия) | 17:00 | |
| 2 06.01.2027 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 3 07.01.2027 | Барселона (Испания) | 07:00 | 18:00 |
| 4 08.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 09.01.2027 | Гибралтар (Великобритания) | 08:00 | 18:00 |
| 6 10.01.2027 | Касабланка (Марокко) | 07:00 | 22:00 |
| 7 11.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 12.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 13.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 10 14.01.2027 | Минделу, о. Сан-Висенте (Кабо-Верде) | 07:00 | 18:00 |
| 11 15.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 16.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 17.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 19.01.2027 | Сальвадор (Бразилия) | 08:00 | 16:00 |
| 16 20.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 17 21.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | ||
| 18 22.01.2027 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 16:00 | |
| 19 23.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 20 24.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 21 25.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | ||
| 22 26.01.2027 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 20:00 | |
| 23 27.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 24 28.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 25 29.01.2027 | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 09:00 | 18:00 |
| 26 30.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 27 31.01.2027 | Порт-Стэнли (Фолклендские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 28 01.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 29 02.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 30 03.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | ||
| 31 04.02.2027 | Ушуайя (Аргентина) | 16:00 | |
| 32 05.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 33 06.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 34 07.02.2027 | Пуэрто-Монт (Чили) | 09:00 | 18:00 |
| 35 08.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 36 09.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | ||
| 37 10.02.2027 | Вальпараисо / Сантьяго (Чили) | 18:00 | |
| 38 11.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 39 12.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 40 13.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 41 14.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 42 15.02.2027 | Ханга-Роа, о. Пасхи (Чили) | 07:00 | 17:00 |
| 43 16.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 44 17.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 45 18.02.2027 | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 08:00 | 11:00 |
| 46 19.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 47 20.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 48 21.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | ||
| 49 22.02.2027 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 18:00 | |
| 50 23.02.2027 | о. Муреа (Общества архипелаг) | 08:00 | 18:00 |
| 51 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 52 25.02.2027 | Атолл Аитутаки (Острова Кука) | 08:00 | 19:00 |
| 53 26.02.2027 | о. Раротонга (Острова Кука) | 08:00 | 18:00 |
| 54 27.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
