Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Средиземное море на MSC Lirica с 06.04.2027 на 4 ночей

Венеция Венеция (3 городов/портов в 3 странах)
4 ночей 06.04.2027 - 10.04.2027
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2027 | от 914 €82 114 руб. | от 1 094 €98 285 руб. | от 1 394 €125 237 руб. | от 1 674 €150 392 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 06.04.2027 | Венеция (Италия) Адрес: Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia - Italy | 19:00 | |
![]() Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, великолепные мосты, дворцы, церкви и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры, карнавал и удивительно красивые маски. Все перечисленное - это фрагменты дивной итальянской сказки под названием «Венеция», в которой побывает каждый, кому предстоит отправиться в круиз из порта этого города. Основанный более 1000 лет назад моряками и переселенцами из Рима, он продолжает оставаться сердцем итальянской культуры и «меккой» безнадежных романтиков, которых привлекает его невероятная, магическая атмосфера. Этот романтичный город представляет собой лабиринт водных каналов и путей, маленьких площадей и узких улочек. Он расположен на 118 разбросанных в лагуне островах, соединенных мостами и переправами. Здесь вместо широких улиц - каналы, а основной вид транспорта – лодки и катера. | |||
| 2 07.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 08.04.2027 | Котор (Черногория) | 08:00 | 17:00 |
![]() Замечательный город Котор расположен в глубине Боко-Которской бухты, между морем и горным хребтом, на небольшом треугольнике, окруженном рекой Шкурдой, горой Святой Иван и Адриатическим морем. Город находится под защитой ЮНЕСКО,прославлен не только своей многовековой, полной драматизма историей, но и дивнымиусловиями отдыха, уникальной архитектурой и множеством историческихпамятников. | |||
| 4 09.04.2027 | Сплит (Хорватия) Адрес: Obala kneza Domagoja 16, 21000, Split | 07:00 | 16:00 |
![]() Сплит – второй по величине город Хорватии. С одной стороны – это прекрасный защищенный старинный городок с Дворцом Диоклетиана, а с другой – тяжелая промышленность, судостроительные верфи и другие соседние территории, пользующиеся меньшей репутацией. Cейчас его популярность растет благодаря строительству хороших отелей и другим факторам. В наши дни многие туристы выбирают Сплит, как подходящее место для изучения окружающих достопримечательностей. Древний город Салона расположен неподалеку, также как и пять прекрасных пляжей. Главный туристический центр Сплита находится восточнее береговой линии. Здесь путешественникам представлены лучшие развлечения, рестораны и большие отели. Среди основных достопримечательностей, которые стоит посетить в Сплите: дворец Диоклетиана, Археологический музей и галерея искусств Местровик. | |||
| 5 10.04.2027 | Венеция (Италия) Адрес: Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia - Italy | 07:00 | |
![]() Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, великолепные мосты, дворцы, церкви и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры, карнавал и удивительно красивые маски. Все перечисленное - это фрагменты дивной итальянской сказки под названием «Венеция», в которой побывает каждый, кому предстоит отправиться в круиз из порта этого города. Основанный более 1000 лет назад моряками и переселенцами из Рима, он продолжает оставаться сердцем итальянской культуры и «меккой» безнадежных романтиков, которых привлекает его невероятная, магическая атмосфера. Этот романтичный город представляет собой лабиринт водных каналов и путей, маленьких площадей и узких улочек. Он расположен на 118 разбросанных в лагуне островах, соединенных мостами и переправами. Здесь вместо широких улиц - каналы, а основной вид транспорта – лодки и катера. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.04.2027 | Венеция (Италия) | 19:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, великолепные мосты, дворцы, церкви и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры, карнавал и удивительно красивые маски. Все перечисленное - это фрагменты дивной итальянской сказки под названием «Венеция», в которой побывает каждый, кому предстоит отправиться в круиз из порта этого города. Основанный более 1000 лет назад моряками и переселенцами из Рима, он продолжает оставаться сердцем итальянской культуры и «меккой» безнадежных романтиков, которых привлекает его невероятная, магическая атмосфера. Этот романтичный город представляет собой лабиринт водных каналов и путей, маленьких площадей и узких улочек. Он расположен на 118 разбросанных в лагуне островах, соединенных мостами и переправами. Здесь вместо широких улиц - каналы, а основной вид транспорта – лодки и катера. | |||||||||
| 2 07.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 3 08.04.2027 | Котор (Черногория) | 08:00 | 17:00 | смотреть | |||||
![]() Замечательный город Котор расположен в глубине Боко-Которской бухты, между морем и горным хребтом, на небольшом треугольнике, окруженном рекой Шкурдой, горой Святой Иван и Адриатическим морем. Город находится под защитой ЮНЕСКО,прославлен не только своей многовековой, полной драматизма историей, но и дивнымиусловиями отдыха, уникальной архитектурой и множеством историческихпамятников.
| |||||||||
| 4 09.04.2027 | Сплит (Хорватия) | 07:00 | 16:00 | смотреть | |||||
![]() Сплит – второй по величине город Хорватии. С одной стороны – это прекрасный защищенный старинный городок с Дворцом Диоклетиана, а с другой – тяжелая промышленность, судостроительные верфи и другие соседние территории, пользующиеся меньшей репутацией. Cейчас его популярность растет благодаря строительству хороших отелей и другим факторам. В наши дни многие туристы выбирают Сплит, как подходящее место для изучения окружающих достопримечательностей. Древний город Салона расположен неподалеку, также как и пять прекрасных пляжей. Главный туристический центр Сплита находится восточнее береговой линии. Здесь путешественникам представлены лучшие развлечения, рестораны и большие отели. Среди основных достопримечательностей, которые стоит посетить в Сплите: дворец Диоклетиана, Археологический музей и галерея искусств Местровик.
| |||||||||
| 5 10.04.2027 | Венеция (Италия) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, великолепные мосты, дворцы, церкви и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры, карнавал и удивительно красивые маски. Все перечисленное - это фрагменты дивной итальянской сказки под названием «Венеция», в которой побывает каждый, кому предстоит отправиться в круиз из порта этого города. Основанный более 1000 лет назад моряками и переселенцами из Рима, он продолжает оставаться сердцем итальянской культуры и «меккой» безнадежных романтиков, которых привлекает его невероятная, магическая атмосфера. Этот романтичный город представляет собой лабиринт водных каналов и путей, маленьких площадей и узких улочек. Он расположен на 118 разбросанных в лагуне островах, соединенных мостами и переправами. Здесь вместо широких улиц - каналы, а основной вид транспорта – лодки и катера. | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Венеция (Италия) адрес: Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia - Italy
Морской порт прибытия из круиза - Венеция (Италия) адрес: Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia - Italy

Важная информация при выборе авиарейсов:
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
IM1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 12-13 м2
Расположение: 7-8 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
IM2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 9-10 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты

Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
OL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 22 м2
Расположение: 9 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
OOВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 12-13 м2
Расположение: 7 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
OM1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 12-13 м2
Расположение: 7-8 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
OM2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 9-10 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты

Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
BM1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 9-10 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
SR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 23 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 10 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
SR2Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 23 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 12 палуба
Описание каюты

| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки | |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 914 €82 114 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 974 €87 504 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 994 €89 301 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 026 €92 176 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 086 €97 566 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 090 €97 926 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 106 €99 363 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 150 €103 316 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 170 €105 113 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 094 €98 285 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 174 €105 472 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 194 €107 269 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 206 €108 347 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 270 €114 097 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 286 €115 534 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 306 €117 331 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 350 €121 284 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 370 €123 081 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 394 €125 237 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 454 €130 627 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 506 €135 299 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 566 €140 689 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 570 €141 049 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 630 €146 439 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 674 €150 392 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 1 734 €155 783 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 786 €160 454 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 1 846 €165 845 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 850 €166 204 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 1 910 €171 594 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Средиземное море
Лайнер: MSC Lirica
Даты круизы: 06.04.2027 - 10.04.2027 (4 ночей)
Маршрут круиза: Венеция - море - Котор - Сплит - Венеция
